Pune, Maharashtra
GST No. 27ABDFM5144R1ZP
Call 08046032627 49% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Power | 25 kVA |
| Compliance | CPCB IV |
| Color | Red |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Shrink Wrap |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
| Fuel Type | Natural Gas, Diesel |
| Cooling System | Water Cooling |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Genset Rating KVA | 125 |
| No. of Phase | 3 |
| Warranty | 02years |
| Condition | New |
View Complete details
| Power | 320 kVA |
| Current | 445 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Water Cooling |
| RPM | 1500 RPM |
| Brand | Mahindra |
View Complete details
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooling |
| Power | 62.5 kVA |
| Output Type | AC Three Phase |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Bore x Stroke (mm) | 105 x 137 mm |
View Complete details
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooling |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Brand | Mahindra |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Power | 62.5 kVA |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Compliance | CPCB IV |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
| Fuel Type | Diesel |
View Complete details
| Power | 30 kVA |
| Brand | Kirloskar |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 415 V |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
View Complete details
| Power | 250 kVA |
| Surface Finish | Color Coated |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
| Color | White |
View Complete details
| Power | 100 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
View Complete details
| Power | 7.5 kVA |
| Compliance | CPCB IV |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Type | Diesel |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 40 kVA |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Mild Steel |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 35 kVA |
| Compliance | CPCB IV |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | MS |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Power | 250 kVA |
| Genset Brand | Mahindra |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3 Phase |
| Model Number | mpower63105G |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 54.1 |
| AMC | Available |
| On-site Service | Available |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 60 Hz |
| Body Material | Mild Steel |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 62.5 kVA |
| Genset Brand | Mahindra |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3 Phase |
| Model Number | V4355G2 |
| AMC | Available |
View Complete details
| Power | 10 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
View Complete details
| Power | 100 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 125 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Door Type | Double Door |
| No of Cylinders | 4 |
| Packaging Type | Shrink Wrappig |
View Complete details
| Genset Rating kWe | 12 kWe |
| Fuel type | Diesel |
| Frequency | 50 Hz |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Cooling System | Water Cooling |
| Brand | Mahindra |
| Door | 2 |
| No of cylinder | 6 |
| Power | 15 kVA |
| Available Power | 62.5 kVA |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Power | 10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 60 Hz |
| Body Material | Mild Steel |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 50 kVA |
| Color | Green |
| Condition | Used |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 415 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Rated Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Auto Start |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage | Industrial |
| Engine Brand | Greaves |
Additional Information:
View Complete details
| Brand | Cummins |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Stator Type | Double Layer Lap |
| Rotor Type | Dynamically Balanced |
| Exhaust Temperature | 449 Degree C |
View Complete details
| Brand | Mahindra Power |
| Phase | Three Phase |
| Compliance | CPCB IV |
| Fuel Type | Diesel |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Genset Rating KVA | 625 kVA |
View Complete details
| Cooling System | Water Cooling |
| Brand | Mahindra |
| Fuel Type | Diesel |
| Available Power | 62.5 kVA |
| Number of Cylinder | 6 |
| Door | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Cooling System | Water Cooling |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Fuel type | Diesel |
| Genset Rating KVA | 62.5 kVA |
| Type | Automatic |
| Frequency | 50 HZ |
Additional Information:
View Complete details
| Compliance | CPCB IV |
| Body Material | MS |
| Fuel Type | Diesel |
| Power (kVA) | 250 kVA |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
| Color | Red |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 82.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Fuel Type | Diesel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Rated Power | 62.5 kVA |
| Power Rating | 62 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Air Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 4 Cylinders (In Line) |
| Fuel Tank Capacity | 75 L |
| Fuel Consumption | 2.1 L/h |
| Dimension | 1250*720*1200 mm |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Voltage | 220 V |
| Fuel Type | Biogas |
| Body Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
View Complete details
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Air Cooling |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Color Coated |
| Material | MS |
View Complete details
| Material | MS |
| Cooling | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Finishing Type | Color Coated |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 625 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Voltage | 415 V |
| Fuel type | Diesel |
| Brand | Mahindra |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Frequency | 50 HZ |
| Rated Speed | 1500 RPM |
View Complete details
| Power | 625 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Brand | Mahindra Power |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Cylinder Arrangement | In-Line |
| Rpm | 1500 RPM |
View Complete details
| Power | 20 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
| Current | 83 amp. |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Mild Steel |
View Complete details
| Power | 62.5 kVA |
| Compliance | CPCB IV |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Diesel |
| Packaging Type | Shrink Wrap |
View Complete details
| Power | 7.5 kVA |
| Color | Red |
| Type | Generator Set |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Shrink Wrapping |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Rated Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Auto Start |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage | Industrial |
| Engine Brand | Cummins |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power Rating | 250 kVA |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Compliance | CPCB IV |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooling |
| Body Material | MS |
| Genset Rating kVA | 200 kVA |
| Noise Level | Silent |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
View Complete details